(相关资料图)
翔腾新材今日开启申购,公司此次发行总数为1717万股,其中网上发行1717万股,申购代码001373,申购价格28.93元 ,发行市盈率为32.13倍,单一账户申购上限为1.70万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售,产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料,均是新型显示领域的关键组件,已经广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等产品中。
翔腾新材发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 001373 | 股票简称 | 翔腾新材 |
申购代码 | 001373 | 发行价 | 28.93元 |
发行市盈率 | 32.13倍 | 参考行业市盈率 | 32.23 |
申购日期 | 2023.05.22 | 网上发行数量 | 1717.15万股 |
总发行数量 | 1717.17万股 | 申购股数上限 | 17000股 |
顶格申购需配市值 | 17.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.05.24 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
光电薄膜器件生产项目 | 30068.47 |
研发中心建设项目 | 12608.00 |
补充流动资金 | 7500.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.08 | 7.33 | 6.94 |
净资产(亿元) | 4.23 | 3.62 | 2.81 |
营业收入(亿元) | 8.04 | 12.93 | 8.96 |
净利润(亿元) | 0.62 | 0.80 | 0.61 |
资本公积(亿元) | 1.4909 | 1.4909 | 1.4909 |
未分配利润(亿元) | 2.1462 | 1.5554 | 0.7849 |
基本每股收益(元) | 1.20 | 1.56 | 1.27 |
每股经营现金流(元) | 3.22 | 0.67 | 0.20 |
净资产收益率(加权)(%) | 15.75 | 24.95 | 27.39 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.thxxww.com all rights reserved
邮箱 : 562 66 29@qq.com