【资料图】
2023年7月3日,珠海冠宇发生了7笔大宗交易,总成交476万股,成交金额9610.44万元,成交均价20.19元。当日收盘报价20.74元,涨幅2.93%,成交金额3.41亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额28.16%,折价2.65%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180.00万 | 3634.20万 | 10.65 | 20.19 | 20.74 | -2.65 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2 | 120.00万 | 2422.80万 | 7.10 | 20.19 | 20.74 | -2.65 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
3 | 50.00万 | 1009.50万 | 2.96 | 20.19 | 20.74 | -2.65 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
4 | 50.00万 | 1009.50万 | 2.96 | 20.19 | 20.74 | -2.65 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
5 | 40.00万 | 807.60万 | 2.37 | 20.19 | 20.74 | -2.65 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
6 | 25.00万 | 504.75万 | 1.48 | 20.19 | 20.74 | -2.65 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
7 | 11.00万 | 222.09万 | 0.65 | 20.19 | 20.74 | -2.65 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月3日,美的集团、昊海生科、居然之家、中公教育、亨通光电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 267.69万 | 1.58亿 | 8.35 |
688366 | 昊海生科 | 1 | 90.00 | 82.41 | 9.21 | 173.00万 | 1.56亿 | 291.65 |
000785 | 居然之家 | 24 | 3.51 | 3.83 | -8.36 | 3424.00万 | 1.20亿 | 125.94 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.56 | 4.77 | -4.40 | 2600.00万 | 1.19亿 | 22.66 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 14.37 | 14.87 | -3.36 | 688.42万 | 9892.60万 | 11.96 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.thxxww.com all rights reserved
邮箱 : 562 66 29@qq.com