(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,中国电影(600977)获外资卖出52.08万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有中国电影544.19万股,占流通股0.29%,累计持股成本11.78元,持股盈利18.63%。
中国电影最近5个交易日下跌0.21%,陆股通累计净卖出121.55万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价14.19元;最近20个交易日下跌6.80%,陆股通累计净卖出263.31万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价14.91元;最近60个交易日上涨4.33%,陆股通累计净卖出523.82万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价15.32元。
中国电影近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 544.19万 | 0.29 | -736.06万 | -52.08万 | 11.78 |
2023-7-5 | 596.27万 | 0.32 | -258.52万 | -18.22万 | 11.99 |
2023-7-4 | 614.49万 | 0.33 | -1003.04万 | -70.27万 | 12.05 |
2023-7-3 | 684.76万 | 0.37 | -197.74万 | -13.85万 | 12.28 |
2023-6-30 | 698.61万 | 0.37 | 462.8万 | 32.87万 | 12.32 |
2023-6-29 | 665.74万 | 0.36 | -65.65万 | -4.67万 | 12.24 |
2023-6-28 | 670.41万 | 0.36 | -1921.85万 | -138.31万 | 12.25 |
2023-6-27 | 808.73万 | 0.43 | -956.73万 | -67.98万 | 12.53 |
2023-6-26 | 876.7万 | 0.47 | -2029.59万 | -144.97万 | 12.65 |
2023-6-21 | 1021.67万 | 0.55 | 5219.79万 | 355.42万 | 12.84 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.thxxww.com all rights reserved
邮箱 : 562 66 29@qq.com