(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,富奥股份(000030)获外资买入18.05万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有富奥股份2317.57万股,占流通股1.37%,累计持股成本4.24元,持股盈利20.57%。
富奥股份最近5个交易日上涨4.29%,陆股通累计净卖出1.33万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价5.02元;最近20个交易日上涨6.68%,陆股通累计净买入213.75万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价4.99元;最近60个交易日上涨7.35%,陆股通累计净买入473.22万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价4.83元。
富奥股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 2317.57万 | 1.37 | 92.88万 | 18.05万 | 4.24 |
2023-6-30 | 2299.52万 | 1.36 | 44.31万 | 8.78万 | 4.23 |
2023-6-29 | 2290.74万 | 1.35 | -7.13万 | -1.42万 | 4.23 |
2023-6-28 | 2292.16万 | 1.35 | -325.38万 | -65.04万 | 4.23 |
2023-6-27 | 2357.2万 | 1.39 | 186.83万 | 38.29万 | 4.25 |
2023-6-26 | 2318.9万 | 1.37 | -493.82万 | -95.89万 | 4.24 |
2023-6-21 | 2414.8万 | 1.43 | 119.99万 | 23.45万 | 4.52 |
2023-6-20 | 2391.35万 | 1.41 | 108.74万 | 21.22万 | 4.51 |
2023-6-19 | 2370.13万 | 1.40 | 461.49万 | 89.45万 | 4.50 |
2023-6-16 | 2280.68万 | 1.35 | -407.31万 | -78.97万 | 4.48 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.thxxww.com all rights reserved
邮箱 : 562 66 29@qq.com